POSCAR generated by cell class
   1.00000000000000
     2.2423146612608544    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    2.2423146612608535    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000    6.8505089201520102
   2   4
Direct
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.0000000000000000
  0.5000000000000000  0.5000000000000000  0.5000000000000000
  0.5000000000000000  0.0000000000000000  0.1174487711550606
  0.0000000000000000  0.5000000000000000  0.3825512288449394
  0.5000000000000000  0.0000000000000000  0.6174487711550606
  0.0000000000000000  0.5000000000000000  0.8825512288449394

  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
