#y=A*x+B
#A=2.5
#B=4
0.01  698471  195584
0.451862  574.13  181.271
0.638952  300.657  105.665
0.782521  321.373  124.423
0.903559  607.848  257.043
1.0102  615.523  282.271
1.10661  1245.85  615.826
1.19526  1244.28  659.486
1.27779  2111.78  1194.7
1.35529  1329.98  799.908
1.4286  5843.02  3722.92
1.49832  5568.21  3746.69
1.56495  8600.82  6094.41
1.62884  10694.4  7959.79
1.69033  38042.8  29673.8
1.74966  72957.4  59513.3
1.80703  24785.3  21103.2
1.86265  33577.4  29788.4
1.91665  88288.7  81478.8
1.96917  403637  386920
2.02032  202658  201502
2.07021  116382  119874
2.11893  171596  182874
2.16655  2.27968e+006  2.51093e+006
2.21314  857417  975013
2.25878  8.61498e+006  1.01042e+007
2.30351  4.57331e+006  5.52721e+006
2.34739  3.36825e+006  4.19109e+006
2.39047  6.43345e+007  8.23487e+007
2.43278  2.57237e+007  3.38452e+007
2.47437  6.17818e+007  8.34941e+007
2.51527  8.59474e+007  1.19222e+008
2.55551  4.83408e+007  6.87824e+007
2.59514  1.07055e+008  1.56147e+008
2.63416  5.37577e+009  8.03296e+009
2.67262  1.03846e+009  1.58885e+009
2.71053  6.26683e+008  9.81209e+008
2.74792  2.65671e+009  4.25453e+009
2.7848  6.68161e+008  1.09388e+009
2.82121  5.56864e+010  9.31556e+010
2.85715  1.25308e+011  2.14098e+011
2.89264  1.74812e+011  3.04922e+011
2.9277  2.05121e+010  3.65116e+010
2.96235  1.15132e+012  2.09047e+012
2.9966  1.68113e+010  3.11249e+010
3.03046  1.42992e+009  2.69847e+009
3.06395  7.25742e+010  1.3955e+011
3.09707  7.86103e+010  1.53964e+011
3.12984  6.659e+010  1.32799e+011
3.16228  4.67274e+013  9.48566e+013
