8 (0.52511,0)  1 <PSI|A|PSI>1 1 0.724644
8 (0.306691,0)  1 <P0|A|P0>0.978447 0.978447 0.721961
8 (0.308253,0)  1 <P1|A|P1>0.978447 0.978447 0.723811
8 (0.309784,0)  1 <P2|A|P2>0.978447 0.978447 0.725625
8 (0.311271,0)  1 <P3|A|P3>0.978447 0.978447 0.727384
8 (0.312697,0)  1 <P4|A|P4>0.978447 0.978447 0.729073
9 (0.495859,0)  1 <PSI|A|PSI>1 1 0.704172
9 (0.343574,0)  1 <P0|A|P0>0.978409 0.978409 0.764927
9 (0.340618,0)  1 <P1|A|P1>0.978409 0.978409 0.761787
9 (0.337328,0)  1 <P2|A|P2>0.978409 0.978409 0.758252
9 (0.333728,0)  1 <P3|A|P3>0.978409 0.978409 0.754339
9 (0.329839,0)  1 <P4|A|P4>0.978409 0.978409 0.750068
10 (0.500025,0)  1 <PSI|A|PSI>1 1 0.707125
10 (0.202574,0)  1 <P0|A|P0>0.978292 0.978292 0.589745
10 (0.199989,0)  1 <P1|A|P1>0.978292 0.978292 0.585697
10 (0.198196,0)  1 <P2|A|P2>0.978292 0.978292 0.582782
10 (0.197181,0)  1 <P3|A|P3>0.978292 0.978292 0.581002
10 (0.196924,0)  1 <P4|A|P4>0.978292 0.978292 0.580341
11 (0.499996,0)  1 <PSI|A|PSI>1 1 0.707104
11 (0.360661,0)  1 <P0|A|P0>0.978131 0.978131 0.777617
11 (0.363123,0)  1 <P1|A|P1>0.978131 0.978131 0.780444
11 (0.364787,0)  1 <P2|A|P2>0.978131 0.978131 0.782409
11 (0.365668,0)  1 <P3|A|P3>0.978131 0.978131 0.783534
11 (0.365787,0)  1 <P4|A|P4>0.978131 0.978131 0.783845
12 (0.501948,0)  1.1 <PSI|A|PSI>1 1 0.708483
12 (0.231985,0)  1.1 <P0|A|P0>0.978057 0.978057 0.625486
12 (0.23623,0)  1.1 <P1|A|P1>0.978057 0.978057 0.63111
12 (0.240714,0)  1.1 <P2|A|P2>0.978057 0.978057 0.636997
12 (0.245406,0)  1.1 <P3|A|P3>0.978057 0.978057 0.643099
12 (0.250274,0)  1.1 <P4|A|P4>0.978057 0.978057 0.649369
13 (0.475462,0)  1.1 <PSI|A|PSI>1 1 0.689538
13 (0.249464,0)  1.1 <P0|A|P0>0.978047 0.978047 0.652285
13 (0.248094,0)  1.1 <P1|A|P1>0.978047 0.978047 0.65053
13 (0.246792,0)  1.1 <P2|A|P2>0.978047 0.978047 0.648853
13 (0.245573,0)  1.1 <P3|A|P3>0.978047 0.978047 0.647273
13 (0.244448,0)  1.1 <P4|A|P4>0.978047 0.978047 0.645807
14 (0.502059,0)  1.1 <PSI|A|PSI>1 1 0.708561
14 (0.275331,0)  1.1 <P0|A|P0>0.978047 0.978047 0.68468
14 (0.274816,0)  1.1 <P1|A|P1>0.978047 0.978047 0.684048
14 (0.274265,0)  1.1 <P2|A|P2>0.978047 0.978047 0.683373
14 (0.273679,0)  1.1 <P3|A|P3>0.978047 0.978047 0.682653
14 (0.273058,0)  1.1 <P4|A|P4>0.978047 0.978047 0.681889
14 (0.502059,0)  1.1 <PSI|A|PSI>1 1 0.708561
14 (0.275331,0)  1.1 <P0|A|P0>0.978047 0.978047 0.68468
14 (0.274816,0)  1.1 <P1|A|P1>0.978047 0.978047 0.684048
14 (0.274265,0)  1.1 <P2|A|P2>0.978047 0.978047 0.683373
14 (0.273679,0)  1.1 <P3|A|P3>0.978047 0.978047 0.682653
14 (0.273058,0)  1.1 <P4|A|P4>0.978047 0.978047 0.681889
13 (0.475462,0)  1.1 <PSI|A|PSI>1 1 0.689538
13 (0.249465,0)  1.1 <P0|A|P0>0.978047 0.978047 0.652285
13 (0.248094,0)  1.1 <P1|A|P1>0.978047 0.978047 0.650531
13 (0.246793,0)  1.1 <P2|A|P2>0.978047 0.978047 0.648853
13 (0.245573,0)  1.1 <P3|A|P3>0.978047 0.978047 0.647273
13 (0.244448,0)  1.1 <P4|A|P4>0.978047 0.978047 0.645807
12 (0.501947,0)  1.2 <PSI|A|PSI>1 1 0.708482
12 (0.25027,0)  1.2 <P0|A|P0>0.978047 0.978047 0.649342
12 (0.255279,0)  1.2 <P1|A|P1>0.978047 0.978047 0.655733
12 (0.260395,0)  1.2 <P2|A|P2>0.978047 0.978047 0.662197
12 (0.265583,0)  1.2 <P3|A|P3>0.978047 0.978047 0.668689
12 (0.270807,0)  1.2 <P4|A|P4>0.978047 0.978047 0.675164
11 (0.499997,0)  1.2 <PSI|A|PSI>1 1 0.707104
11 (0.359157,0)  1.2 <P0|A|P0>0.978047 0.978047 0.777251
11 (0.355944,0)  1.2 <P1|A|P1>0.978047 0.978047 0.77398
11 (0.352189,0)  1.2 <P2|A|P2>0.978047 0.978047 0.770101
11 (0.347938,0)  1.2 <P3|A|P3>0.978047 0.978047 0.765659
11 (0.343245,0)  1.2 <P4|A|P4>0.978047 0.978047 0.760698
10 (0.500009,0)  1.2 <PSI|A|PSI>1 1 0.707113
10 (0.20311,0)  1.2 <P0|A|P0>0.978007 0.978007 0.588798
10 (0.206154,0)  1.2 <P1|A|P1>0.978007 0.978007 0.59296
10 (0.209741,0)  1.2 <P2|A|P2>0.978007 0.978007 0.597883
10 (0.213822,0)  1.2 <P3|A|P3>0.978007 0.978007 0.603481
10 (0.218347,0)  1.2 <P4|A|P4>0.978007 0.978007 0.609664
9 (0.496784,0)  1.2 <PSI|A|PSI>1 1 0.704829
9 (0.311681,0)  1.2 <P0|A|P0>0.977791 0.977791 0.729324
9 (0.306835,0)  1.2 <P1|A|P1>0.977791 0.977791 0.723723
9 (0.301882,0)  1.2 <P2|A|P2>0.977791 0.977791 0.717936
9 (0.296858,0)  1.2 <P3|A|P3>0.977791 0.977791 0.711998
9 (0.291798,0)  1.2 <P4|A|P4>0.977791 0.977791 0.705949
8 (0.517856,0)  1.2 <PSI|A|PSI>1 1 0.719622
8 (0.316747,0)  1.2 <P0|A|P0>0.977558 0.977558 0.733365
8 (0.317772,0)  1.2 <P1|A|P1>0.977558 0.977558 0.734609
8 (0.318676,0)  1.2 <P2|A|P2>0.977558 0.977558 0.735716
8 (0.319446,0)  1.2 <P3|A|P3>0.977558 0.977558 0.736672
8 (0.32007,0)  1.2 <P4|A|P4>0.977558 0.977558 0.737465
7 (0.486178,0)  1.3 <PSI|A|PSI>1 1 0.697265
7 (0.292324,0)  1.3 <P0|A|P0>0.977444 0.977444 0.704338
7 (0.293114,0)  1.3 <P1|A|P1>0.977444 0.977444 0.705263
7 (0.293929,0)  1.3 <P2|A|P2>0.977444 0.977444 0.706217
7 (0.294766,0)  1.3 <P3|A|P3>0.977444 0.977444 0.707196
7 (0.295621,0)  1.3 <P4|A|P4>0.977444 0.977444 0.708195
6 (0.527347,0)  1.3 <PSI|A|PSI>1 1 0.726187
6 (0.283148,0)  1.3 <P0|A|P0>0.977371 0.977371 0.693686
6 (0.283354,0)  1.3 <P1|A|P1>0.977371 0.977371 0.693924
6 (0.283576,0)  1.3 <P2|A|P2>0.977371 0.977371 0.694182
6 (0.283815,0)  1.3 <P3|A|P3>0.977371 0.977371 0.69446
6 (0.284072,0)  1.3 <P4|A|P4>0.977371 0.977371 0.694758
5 (0.495037,0)  1.3 <PSI|A|PSI>1 1 0.703588
5 (0.281047,0)  1.3 <P0|A|P0>0.977341 0.977341 0.691456
5 (0.281083,0)  1.3 <P1|A|P1>0.977341 0.977341 0.691497
5 (0.281123,0)  1.3 <P2|A|P2>0.977341 0.977341 0.691541
5 (0.281165,0)  1.3 <P3|A|P3>0.977341 0.977341 0.691589
5 (0.281211,0)  1.3 <P4|A|P4>0.977341 0.977341 0.691641
4 (0.519815,0)  1.3 <PSI|A|PSI>1 1 0.720982
4 (0.280996,0)  1.3 <P0|A|P0>0.977325 0.977325 0.691269
4 (0.281006,0)  1.3 <P1|A|P1>0.977325 0.977325 0.691278
4 (0.281016,0)  1.3 <P2|A|P2>0.977325 0.977325 0.691288
4 (0.281026,0)  1.3 <P3|A|P3>0.977325 0.977325 0.691299
4 (0.281038,0)  1.3 <P4|A|P4>0.977325 0.977325 0.691311
3 (0.496037,0)  1.3 <PSI|A|PSI>1 1 0.704299
3 (0.280725,0)  1.3 <P0|A|P0>0.977316 0.977316 0.691081
3 (0.280725,0)  1.3 <P1|A|P1>0.977316 0.977316 0.691082
3 (0.280725,0)  1.3 <P2|A|P2>0.977316 0.977316 0.691083
3 (0.280726,0)  1.3 <P3|A|P3>0.977316 0.977316 0.691085
3 (0.280727,0)  1.3 <P4|A|P4>0.977316 0.977316 0.691087
2 (0.514729,0)  1.4 <PSI|A|PSI>1 1 0.717446
2 (0.280814,0)  1.4 <P0|A|P0>0.977315 0.977315 0.691061
2 (0.280815,0)  1.4 <P1|A|P1>0.977315 0.977315 0.691061
2 (0.280816,0)  1.4 <P2|A|P2>0.977315 0.977315 0.691062
2 (0.280817,0)  1.4 <P3|A|P3>0.977315 0.977315 0.691063
2 (0.280818,0)  1.4 <P4|A|P4>0.977315 0.977315 0.691064
1 (0.49897,0)  1.4 <PSI|A|PSI>1 1 0.706378
1 (0.280721,0)  1.4 <P0|A|P0>0.977315 0.977315 0.691067
1 (0.280721,0)  1.4 <P1|A|P1>0.977315 0.977315 0.691067
1 (0.280721,0)  1.4 <P2|A|P2>0.977315 0.977315 0.691067
1 (0.280721,0)  1.4 <P3|A|P3>0.977315 0.977315 0.691068
1 (0.280721,0)  1.4 <P4|A|P4>0.977315 0.977315 0.691068
1 (0.49897,0)  1.4 <PSI|A|PSI>1 1 0.706378
1 (0.280721,0)  1.4 <P0|A|P0>0.977315 0.977315 0.691067
1 (0.280721,0)  1.4 <P1|A|P1>0.977315 0.977315 0.691067
1 (0.280721,0)  1.4 <P2|A|P2>0.977315 0.977315 0.691067
1 (0.280721,0)  1.4 <P3|A|P3>0.977315 0.977315 0.691068
1 (0.280721,0)  1.4 <P4|A|P4>0.977315 0.977315 0.691068
2 (0.514729,0)  1.4 <PSI|A|PSI>1 1 0.717446
2 (0.280814,0)  1.4 <P0|A|P0>0.977315 0.977315 0.691061
2 (0.280815,0)  1.4 <P1|A|P1>0.977315 0.977315 0.691061
2 (0.280816,0)  1.4 <P2|A|P2>0.977315 0.977315 0.691062
2 (0.280816,0)  1.4 <P3|A|P3>0.977315 0.977315 0.691062
2 (0.280817,0)  1.4 <P4|A|P4>0.977315 0.977315 0.691063
3 (0.496037,0)  1.4 <PSI|A|PSI>1 1 0.704299
3 (0.280726,0)  1.4 <P0|A|P0>0.977315 0.977315 0.691086
3 (0.280727,0)  1.4 <P1|A|P1>0.977315 0.977315 0.691088
3 (0.280729,0)  1.4 <P2|A|P2>0.977315 0.977315 0.691091
3 (0.28073,0)  1.4 <P3|A|P3>0.977315 0.977315 0.691093
3 (0.280732,0)  1.4 <P4|A|P4>0.977315 0.977315 0.691097
4 (0.519815,0)  1.5 <PSI|A|PSI>1 1 0.720982
4 (0.281086,0)  1.5 <P0|A|P0>0.977315 0.977315 0.691378
4 (0.281103,0)  1.5 <P1|A|P1>0.977315 0.977315 0.691397
4 (0.281122,0)  1.5 <P2|A|P2>0.977315 0.977315 0.691417
4 (0.281141,0)  1.5 <P3|A|P3>0.977315 0.977315 0.691439
4 (0.281162,0)  1.5 <P4|A|P4>0.977315 0.977315 0.691462
5 (0.495036,0)  1.5 <PSI|A|PSI>1 1 0.703588
5 (0.281484,0)  1.5 <P0|A|P0>0.977315 0.977315 0.692025
5 (0.281557,0)  1.5 <P1|A|P1>0.977315 0.977315 0.692107
5 (0.281636,0)  1.5 <P2|A|P2>0.977315 0.977315 0.692195
5 (0.281723,0)  1.5 <P3|A|P3>0.977315 0.977315 0.69229
5 (0.281818,0)  1.5 <P4|A|P4>0.977315 0.977315 0.692394
6 (0.527349,0)  1.5 <PSI|A|PSI>1 1 0.726188
6 (0.285421,0)  1.5 <P0|A|P0>0.977313 0.977313 0.696255
6 (0.285773,0)  1.5 <P1|A|P1>0.977313 0.977313 0.696663
6 (0.286146,0)  1.5 <P2|A|P2>0.977313 0.977313 0.697095
6 (0.286543,0)  1.5 <P3|A|P3>0.977313 0.977313 0.697554
6 (0.286964,0)  1.5 <P4|A|P4>0.977313 0.977313 0.698039
7 (0.486222,0)  1.5 <PSI|A|PSI>1 1 0.697296
7 (0.29866,0)  1.5 <P0|A|P0>0.977304 0.977304 0.711443
7 (0.299512,0)  1.5 <P1|A|P1>0.977304 0.977304 0.712427
7 (0.300353,0)  1.5 <P2|A|P2>0.977304 0.977304 0.713394
7 (0.301174,0)  1.5 <P3|A|P3>0.977304 0.977304 0.714335
7 (0.301969,0)  1.5 <P4|A|P4>0.977304 0.977304 0.715243
