OperatorSz:
8 16
0.5 -0.363367 1.30025e-07 -0.0601818 -4.4018e-07 -0.0263507 3.47753e-05 -0.0157461 -3.72036e-05 -0.0111335 -7.85459e-05 -0.00876017 -7.61505e-05 -0.00745544 -3.59376e-05 -0.00681194 
0 0.5 -0.12779 -1.9335e-07 -0.00688231 -1.51731e-05 -0.00138231 2.30718e-05 -0.000361492 6.87981e-07 -0.000102705 -2.18194e-05 -2.71784e-05 -3.26885e-05 -4.80444e-06 -3.60086e-05 
0 0 0.5 -0.270223 -1.5855e-06 -0.0433715 -5.92967e-05 -0.0201757 4.70737e-05 -0.0129072 -1.4583e-05 -0.00976732 -5.3163e-05 -0.0081955 -3.26147e-05 -0.00745569 
0 0 0 0.5 -0.155636 -5.25116e-06 -0.0105814 -7.27851e-05 -0.00238713 4.06387e-05 -0.000633854 -2.61515e-06 -0.000160109 -5.32312e-05 -2.71802e-05 -7.62161e-05 
0 0 0 0 0.5 -0.249726 -7.80729e-06 -0.038612 -0.00010538 -0.0183171 4.82627e-05 -0.0122076 -2.55958e-06 -0.00976744 -2.17466e-05 -0.00876054 
0 0 0 0 0 0.5 -0.164984 -1.21417e-05 -0.0119477 -0.000104618 -0.00270191 4.81568e-05 -0.000633871 -1.44693e-05 -0.000102715 -7.83664e-05 
0 0 0 0 0 0 0.499999 -0.243162 -1.30104e-05 -0.0374246 -0.000104571 -0.0183172 4.04864e-05 -0.0129071 7.15203e-07 -0.0111336 
0 0 0 0 0 0 0 0.500001 -0.167439 -1.30688e-05 -0.0119476 -0.000105495 -0.00238736 4.71161e-05 -0.000361574 -3.69838e-05 
