#CmdLine: runForinput52.cout <P0|nup|P0>
0.000000 0 0.618890 1.237781
0.000000 1 0.618891 1.237781
0.000000 2 0.000000 1.237781
0.000000 3 0.618891 1.237781
0.000000 4 1.237781 1.237781
0.000000 5 0.618890 1.237781
0.000000 6 0.000000 0.000000
0.000000 7 0.000000 0.000000
0.100000 0 -100 -100
0.100000 1 -100 -100
0.100000 2 0.018942 1.237781
0.100000 3 0.617392 1.237781
0.100000 4 1.218839 1.237781
0.100000 5 0.620388 1.237781
0.100000 6 0.625013 1.237781
0.100000 7 0.625013 1.237781
0.200000 0 0.595163 1.237781
0.200000 1 0.618678 1.237781
0.200000 2 0.063873 1.237781
0.200000 3 0.613390 1.237781
0.200000 4 1.173907 1.237781
0.200000 5 0.624389 1.237779
0.200000 6 -100 -100
0.200000 7 -100 -100
0.300000 0 -100 -100
0.300000 1 -100 -100
0.300000 2 0.112156 1.237779
0.300000 3 0.607815 1.237779
0.300000 4 1.125615 1.237779
0.300000 5 0.629963 1.237779
0.300000 6 0.669729 1.237779
0.300000 7 0.669729 1.237779
0.400000 0 0.533757 1.237779
0.400000 1 0.616629 1.237779
0.400000 2 0.154272 1.237779
0.400000 3 0.601234 1.237779
0.400000 4 1.083500 1.237779
0.400000 5 0.636538 1.237771
0.400000 6 -100 -100
0.400000 7 -100 -100
0.500000 0 -100 -100
0.500000 1 -100 -100
0.500000 2 0.201150 1.237771
0.500000 3 0.594019 1.237771
0.500000 4 1.036612 1.237771
0.500000 5 0.643747 1.237771
0.500000 6 0.743825 1.237771
0.500000 7 0.743825 1.237771
0.600000 0 0.449898 1.237771
0.600000 1 0.611836 1.237771
0.600000 2 0.268294 1.237771
0.600000 3 0.587233 1.237771
0.600000 4 0.969469 1.237771
0.600000 5 0.650524 1.237749
0.600000 6 -100 -100
0.600000 7 -100 -100
0.700000 0 -100 -100
0.700000 1 -100 -100
0.700000 2 0.356084 1.237749
0.700000 3 0.582623 1.237749
0.700000 4 0.881637 1.237749
0.700000 5 0.655109 1.237749
0.700000 6 0.833834 1.237749
0.700000 7 0.833834 1.237749
0.800000 0 0.360559 1.237749
0.800000 1 0.603600 1.237749
0.800000 2 0.448342 1.237749
0.800000 3 0.581547 1.237749
0.800000 4 0.789360 1.237747
0.800000 5 0.656150 1.237697
0.800000 6 -100 -100
0.800000 7 -100 -100
0.900000 0 -100 -100
0.900000 1 -100 -100
0.900000 2 0.526737 1.237697
0.900000 3 0.583653 1.237697
0.900000 4 0.710828 1.237697
0.900000 5 0.653983 1.237697
0.900000 6 0.912702 1.237697
0.900000 7 0.912702 1.237697
1.000000 0 0.300306 1.237697
1.000000 1 0.592156 1.237697
1.000000 2 0.584635 1.237697
1.000000 3 0.587653 1.237697
1.000000 4 0.652937 1.237692
1.000000 5 0.649959 1.237598
1.000000 6 -100 -100
1.000000 7 -100 -100
1.100000 0 -100 -100
1.100000 1 -100 -100
1.100000 2 -100 -100
1.100000 3 -100 -100
1.100000 4 -100 -100
1.100000 5 -100 -100
1.100000 6 0.952278 1.237598
1.100000 7 0.651232 1.237598
